VMD 9 R
Vitrine de présentation froid ventilé canalisable serie Madrid
Les vitrines MADRID sont une gamme de vitrine avec groupe incorporé et structure de verres arrière de série avec éclairage LED afin de mettre davantage en valeur les produits.
Spécialement conçus pour les ventes de charcuterie et fromages.
Avec ou sans réserve réfrigérée, sans oublier les modules d’angles et neutres.
.
Ligne modulaire
Combinaison de diff érents systèmes de réfrigération, ventilé, semi-statique et statique. Modules avec ou sans réserve réfrigérée.
Angles et comptoirs pour adapter la ligne à un espace.
Fuites de gaz
Toutes les Unités de condensation sont 100% testées en chambre d’hélium pour détecter les fuites de gaz.
Éclairage
Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%. Éclairage à tous les niveaux et à l’avant pour mettre en valeur les produits.
Certificats de conformité
Infrico est certifié par l’organisme international AENOR en ISO 9001:2015 (Qualité); ISO 14001:2015 (Environnement); OSHAS 18001:2007 (Sécurité et Santé de l’employé). Contrôlé et Certifié par INTERTEK conforme aux UL 471 et NSF 7.
Structure
Conçu pour les viandes et les aliments pré-cuisinés et pré-emballés, charcuterie, produits laitiers et sandwichs.
Extérieur en tôle acier plastifiée.
Plan de travail en acier inoxydable AISI 304.
Plan d’exposition en acier inoxydable AISI 304.
Décoration en DM laqué.
Basculante côté client.
Intérieur en tôle plastifiée.
Châssis en acier émaillé.
Plan d’exposition et étagère intermédiaire éclairés par LED.
Ouverture porte d’accès réserve de 445×255 mm..
Réfrigération
Dégivrage manuel.
Systéme de condensation ventilé.
Systéme d’évaporation forcé.
Bac d’évaporation en acier inoxydable avec réservoir double l’un par gaz chaud et l’autre avec résistance électrique.
Modéles
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Joues (2) (mm) | Puissance (W) | Tension / fréquence (V/ph/Hz) | Capacité (L) | Portes | Surface d´exposition (m2) (m2) | Étagères | Compresseur (HP) | Consommation (kWh/24h) | Puissance frig.(W a -10ºC) | Contrôle | Gaz | Température | Classe climatique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMD 9R | - | - | - | 30+30 | 730 | 230V/1ph/50Hz | 131 | 1 | 0,76 | 1 | 1/3 | 10,2 | 611 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 12R | - | - | - | 30+30 | 980 | 230V/1ph/50Hz | 175 | 2 | 1,01 | 1 | 3/8 | 13,7 | 676 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 15R | - | - | - | 30+30 | 1030 | 230V/1ph/50Hz | 219 | 2 | 1,27 | 1 | 5/8 | 14,4 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 18R | - | - | - | 30+30 | 1260 | 230V/1ph/50Hz | 263 | 3 | 1,52 | 1 | 3/4 | 17,6 | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 25R | - | - | - | 30+30 | 1520 | 230V/1ph/50Hz | 350 | 4 | 2,03 | 1 | 1 | 21,3 | 1594 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 31R | - | - | - | 30+30 | 310 | 230V/1ph/50Hz | 460 | 5 | 2,53 | 1 | - | 4,3 | 2340 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 37R | - | - | - | 30+30 | 370 | 230V/1ph/50Hz | 571 | 6 | 3,04 | 1 | - | 5,2 | 2812 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 9S | - | - | - | 30+30 | 730 | 230V/1ph/50Hz | 131 | 1 | 0,76 | 1 | 1/3 | 10,2 | 611 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 12S | - | - | - | 30+30 | 980 | 230V/1ph/50Hz | 175 | 2 | 1,01 | 1 | 3/8 | 13,7 | 676 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 15S | - | - | - | 30+30 | 1030 | 230V/1ph/50Hz | 219 | 2 | 1,27 | 1 | 5/8 | 14,4 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 18S | - | - | - | 30+30 | 1260 | 230V/1ph/50Hz | 263 | 3 | 1,52 | 1 | 3/4 | 17,6 | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 25S | - | - | - | 30+30 | 1520 | 230V/1ph/50Hz | 350 | 4 | 2,03 | 1 | 1 | 21,3 | 1594 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 31S | - | - | - | 30+30 | 310 | 230V/1ph/50Hz | 460 | 5 | 2,53 | 1 | - | 4,3 | 2340 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VMD 37S | - | - | - | 30+30 | 370 | 230V/1ph/50Hz | 571 | 6 | 3,04 | 1 | - | 5,2 | 2812 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
Les options
Testing