VMB 9 RP
Vitrine de présentation avec réserve non canalisable serie Marbella
CAD & TÉLÉCHARGEMENTS * L‘image affichée ne correspond peut-être pas au produit demandé.
Description
Structure
Extérieur en tôle plastifiée.
Plan de travail en polylaminate stratifié.
Plan d’exposition en acier émaillé.
Verres trempés.
Intérieur en tôle plastifiée.
Base en acier émaillé.
(1) étagère intermédiaire (sans éclairage).
Réfrigération
Dégivrage automatique.
Systéme de condensation ventilée.
Systéme d’évaporation forcé.
Bac d’évaporation en acier inoxydable avec double cuve, une à gaz chaud et la seconde résistance électrique.
Éclairage
Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
Modéles
Modéles
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Puissance (W) | Capacité (L) | Portes | Surface d´exposition (m2) (m2) | Étagères | Compresseur (HP) | Consommation (kWh/24h) | Puissance frig.(W a -10ºC) | Contrôle | Gaz | Température | Classe climatique | Tension / fréquence (V/ph/Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMB 9RP | 998 | 953 | 1315 | 700 | 110 | 1 | 0,66 | 1 | 1/3 | 9,8 | 611 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VMB 12RP | 1310 | 953 | 1315 | 950 | 144 | 2 | 0,86 | 1 | 3/8 | 13,3 | 676 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VMB 15RP | 1622 | 953 | 1315 | 1000 | 178 | 2 | 1,07 | 1 | 5/8 | 14,0 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VMB 18RP | 1935 | 953 | 1315 | 1230 | 213 | 3 | 1,28 | 1 | 3/4 | 17,2 | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
VMB 25RP | 2560 | 953 | 1315 | 1460 | 282 | 4 | 1,69 | 1 | 1 | 20,4 | 1594 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 | 230V/1ph/50Hz |
Les options
Les options
Testing
Cad & Téléchargements