VGL 9 C
Vitrine d’exposition pour
pâtissière avec réserve réfrigérée serie Glace
Plan de travail en acier inox AISI 304.
Vitre bombée sécurit basculante ¼, côté client.
Châssis en acier émaillé.
Ouverture porte d’accès réserve de 430×230 mm.
Décoration frontale et joues en DM hydrofuge laqué.
Décoration plinthe en acier inoxydable AISI 304.
Plan supérieur en acier inoxydable AISI 304.
Décoration frontale avec éclairage LED.
Plan d’exposition en acier inoxydable AISI 304.
Éclairage LED sur plan d’exposition.
Éclairage LED sur étagère.
Étagères profilées en aluminium anodisé.
Modèle neutre (N).
Contrôle digital
Le système de contrôle a une plus grande précision
dans le contrôle de la température et de l’humidité.
Plus facile d’ajuster la gamme de température que nous voulons atteindre.
Fuites de gaz
Toutes les Unités de condensation sont 100% testées en chambre d’hélium pour détecter les fuites de gaz.
Éclairage
Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%. Éclairage à tous les niveaux et à l’avant pour mettre en valeur les produits.
Certificats de conformité
Infrico est certifié par l’organisme international AENOR en ISO 9001:2015 (Qualité); ISO 14001:2015 (Environnement); OSHAS 18001:2007 (Sécurité et Santé de l’employé). Contrôlé et Certifié par INTERTEK conforme aux UL 471 et NSF 7.
Structure
Plan de travail, comptoir de travail et plan supérieur en acier inoxydable AISI 304.
Décoration de fond en acier inox AISI 304.
Décoration frontale avec éclairage LED.
Côtés et décoration en DM hydrofuge laqué.
Vitre bombée sécurit basculante.
Vitres latérales sécurisées.
Ouverture porte d’accès réserve de 430×230 mm.
Réfrigération
Réserve réfrigérée avec ventilateurs (selon modèle).
Système de condensation ventilée.
Système de d’évaporation semi-statique.
Modéles
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Joues (2) (mm) | Puissance (W) | Tension / fréquence (V/ph/Hz) | Capacité (L) | Portes | Surface d´exposition (m2) (m2) | Étagères | Compresseur (HP) | LED | Consommation (kWh/24h) | Évaporation | Température | Puissance frig.(W a -10ºC) | Dégivrage | Contrôle | Gaz | De série | Classe climatique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGL 9 C | 938 | 985 | 1345 | 30+30 | 300 | 230V/1ph/50Hz | 163 | 1 | 0,9 | 2 | 1/4 | Oui | 5,1 | Semi Statique | +4ºC/+8ºC | 353 | Manuel | Digital | R 134a | Étagères légères et décoration | 3/25°C |
VGL 12 C | 1250 | 985 | 1345 | 30+30 | 380 | 230V/1ph/50Hz | 217 | 2 | 1,2 | 2 | 1/3 | Oui | 5,4 | Semi Statique | +4ºC/+8ºC | 414 | Manuel | Digital | R 134a | Étagères légères et décoration | 3/25°C |
VGL 15 C | 1562 | 985 | 1345 | 30+30 | 410 | 230V/1ph/50Hz | 271 | 2 | 1,5 | 2 | 3/8 | Oui | 6,1 | Semi Statique | +4ºC/+8ºC | 464 | Manuel | Digital | R 134a | Étagères légères et décoration | 3/25°C |
VGL 18 C | 1875 | 985 | 1345 | 30+30 | 470 | 230V/1ph/50Hz | 327 | 3 | 2,0 | 2 | 1/2 | Oui | 6,4 | Semi Statique | +4ºC/+8ºC | 568 | Manuel | Digital | R 134a | Étagères légères et décoration | 3/25°C |
VGL 25 C | 2500 | 985 | 1345 | 30+30 | 630 | 230V/1ph/50Hz | 430 | 4 | 2,6 | 2 | 5/8 | Oui | 9,6 | Semi Statique | +4ºC/+8ºC | 684 | Manuel | Digital | R 134a | Étagères légères et décoration | 3/25°C |
Les options
Testing