VEU 9 R
Vitrine de présentation modulaire ventilé avec réserve serie Europa
Les vitrines EUROPE sont une gamme de vitrines avec groupe à distance, avec et sans réserve réfrigérée pour la ventes de produits telle que la viande, charcuterie et épicerie fi ne (traiteurs).
Quelques modèles sont aussi munis du groupe afi n de pouvoir les assembler selon les besoins.
Avec vitre frontale droite ou bombée.
Ligne modulaire
Différents systèmes de réfrigération. Modules avec ou sans réserve réfrigérée.
Angles et comptoirs pour adapter la ligne à un espace.
Fuites de gaz
Toutes les Unités de condensation sont 100% testées en chambre d’hélium pour détecter les fuites de gaz.
Éclairage
Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%. Éclairage à tous les niveaux et à l’avant pour mettre en valeur les produits.
Certificats de conformité
Infrico est certifié par l’organisme international AENOR en ISO 9001:2015 (Qualité); ISO 14001:2015 (Environnement); OSHAS 18001:2007 (Sécurité et Santé de l’employé). Contrôlé et Certifié par INTERTEK conforme aux UL 471 et NSF 7.
Structure
Extérieur en tôle acier plastifiée.
Plan de travail en acier inoxydable AISI 304.
Plan de l’exposition en acier galvanisé.
Décoration en DM laqué.
Basculante côté client.
Intérieur en tôle acier plastifiée.
Châssis en acier émaillé.
Plan d’exposition et étagère intermédiaire éclairés par LED.
Ouverture porte d’accès réserve de 445×255 mm.
Réfrigération
Température et dégivrage regulées para un contrôleur numérique.
Bac d’évaporation automatique.
Dégivrage automatique.
Systéme de condensation ventilé.
Systéme d’évaporation forcé.
Bac d’évaporation en acier inoxydable avec réservoir double l’un par gaz chaud et l’autre avec résistance électrique.
Modéles
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Joues (2) (mm) | Puissance (W) | Tension / fréquence (V/ph/Hz) | Capacité (L) | Portes | Surface d´exposition (m2) (m2) | Compresseur (HP) | Consommation (kWh/24h) | Puissance frig.(W a -10ºC) | Contrôle | Gaz | Température | Classe climatique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU 9 R | 938 | 1285 | 1310 | 30+30 | 755 | 230V/1ph/50Hz | 159 | 1 | 0,86 | 3/8 | 10,6 | 676 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 12 R | 1250 | 1285 | 1310 | 30+30 | 1015 | 230V/1ph/50Hz | 213 | 2 | 1,14 | 5/8 | 14,2 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 15 R | 1562 | 1285 | 1310 | 30+30 | 1070 | 230V/1ph/50Hz | 266 | 2 | 1,43 | 3/4 | 15,0 | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 18 R | 1875 | 1285 | 1310 | 30+30 | 1310 | 230V/1ph/50Hz | 319 | 3 | 1,72 | 1 | 18,3 | 1506 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 25 R | 2500 | 1285 | 1310 | 30+30 | 1585 | 230V/1ph/50Hz | 425 | 4 | 2,29 | 1+1/6 | 22,2 | 2009 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 31 R | 3125 | 1285 | 1310 | 30+30 | 310 | 230V/1ph/50Hz | 531 | 5 | 2,86 | - | 4,3 | 2600 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 37 R | 3750 | 1285 | 1310 | 30+30 | 370 | 230V/1ph/50Hz | 638 | 6 | 3,43 | - | 5,2 | 3000 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 9 RCP | 938 | 1285 | 1310 | 30+30 | 755 | 230V/1ph/50Hz | 159 | 1 | 0,86 | 3/8 | 10,6 | 676 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 12 RCP | 1250 | 1285 | 1310 | 30+30 | 1015 | 230V/1ph/50Hz | 213 | 2 | 1,14 | 5/8 | 14,2 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 15 RCP | 1562 | 1285 | 1310 | 30+30 | 1070 | 230V/1ph/50Hz | 266 | 2 | 1,43 | 3/4 | 15,0 | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 18 RCP | 1875 | 1285 | 1310 | 30+30 | 1310 | 230V/1ph/50Hz | 319 | 3 | 1,72 | 1 | 18,3 | 1506 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 25 RCP | 2500 | 1285 | 1310 | 30+30 | 1585 | 230V/1ph/50Hz | 425 | 4 | 2,29 | 1+1/6 | 22,2 | 2009 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 31 RCP | 3125 | 1285 | 1310 | 30+30 | 310 | 230V/1ph/50Hz | 531 | 5 | 2,86 | - | 4,3 | 2600 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VEU 37 RCP | 3750 | 1285 | 1310 | 30+30 | 370 | 230V/1ph/50Hz | 638 | 6 | 3,43 | - | 5,2 | 3000 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
Les options
Testing