VBC 90 AA R
Vitrine de présentation froid ventilé canalisable serie Barcelona
Description
Les vitrines BARCELONE sont une gamme de vitrines avec groupe incorporé et étagère intermédiaire avec éclairage LED afin de mettreen valeur les produits.
Spécialement conçus pour les ventes de charcuterie et de produits d’épicerie fine (traiteurs).
Avec vitre frontale droite ou bombée, sans oublier les modules d’angles et neutres.
Modéles
Modéles
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Joues (2) (mm) | Puissance (W) | Tension / fréquence (V/ph/Hz) | Surface d´exposition (m2) (m2) | Étagères | Compresseur (HP) | Consommation (kWh/24h) | Évaporation | Puissance frig.(W a -10ºC) | Dégivrage | Contrôle | Gaz | Température | Classe climatique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBC 90 AA R | 1326 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1025 | 230V/1ph/50Hz | 1,09 | 1 + 1 OPC. | 5/8 | 14,4 | Forcé | 1096 | Automatique | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 45 AA R | 1108 | 1150 | 1290 | 30+30 | 700 | 230V/1ph/50Hz | 0,60 | 1 + 1 OPC. | 3/8 | 9,8 | Forcé | 676 | Automatique | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 90 AC R | 1887 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1110 | 230V/1ph/50Hz | 1,43 | 1 + 1 OPC. | 3/4 | 15,5 | Forcé | 1315 | Automatique | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 45 AC R | 1470 | 1150 | 1290 | 30+30 | 780 | 230V/1ph/50Hz | 0,72 | 1 + 1 OPC. | 1/2 | 10,9 | Forcé | 817 | Automatique | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 90 AA S | 1326 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1025 | 230V/1ph/50Hz | 1,09 | 1 + 1 OPC. | 5/8 | 14,4 | Forcé | 1096 | Automatique | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 45 AA S | 1108 | 1150 | 1290 | 30+30 | 700 | 230V/1ph/50Hz | 0,60 | 1 + 1 OPC. | 3/8 | 9,8 | Forcé | 676 | Automatique | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 90 AC S | 1887 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1110 | 230V/1ph/50Hz | 1,43 | 1 + 1 OPC. | 3/4 | 15,5 | Forcé | 1315 | Automatique | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 45 AC S | 1470 | 1150 | 1290 | 30+30 | 780 | 230V/1ph/50Hz | 0,72 | 1 + 1 OPC. | 1/2 | 10,9 | Forcé | 817 | Automatique | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
Les options
Les options
Testing
Cad & Téléchargements