VBC 9 R
Vitrine de présentation froid ventilé canalisable serie Barcelona
Les vitrines BARCELONE sont une gamme de vitrines avec groupe incorporé et étagère intermédiaire avec éclairage LED afin de mettreen valeur les produits.
Spécialement conçus pour les ventes de charcuterie et de produits d’épicerie fine (traiteurs).
Avec vitre frontale droite ou bombée, sans oublier les modules d’angles et neutres.
Ligne modulaire
Combinaison de différents systèmes de réfrigération, ventilé, semi-statique et statique. Modules avec ou sans réserve réfrigérée.
Angles et comptoirs pour adapter la ligne à un espace.
Fuites de gaz
Toutes les Unités de condensation sont 100% testées en chambre d’hélium pour détecter les fuites de gaz.
Éclairage
Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%. Éclairage à tous les niveaux et à l’avant pour mettre en valeur les produits.
Certificats de conformité
Infrico est certifié par l’organisme international AENOR en ISO 9001:2015 (Qualité); ISO 14001:2015 (Environnement); OSHAS 18001:2007 (Sécurité et Santé de l’employé). Contrôlé et Certifié par INTERTEK conforme aux UL 471 et NSF 7.
Structure
Conçu pour les viandes et les aliments pré-cuisinés et pré-emballés, charcuterie, produits laitiers et sandwichs.
Extérieur en tôle acier plastifiée.
Plan de travail en acier inoxydable AISI 304.
Plan d’exposition en acier inoxydable AISI 304.
Décoration en DM laqué.
Basculante côté client.
Intérieur en tôle plastifiée.
Châssis en acier émaillé.
Plan d’exposition et étagère intermédiaire éclairés par LED.
Ouverture porte d’accès réserve de 445×255 mm.
Réfrigération
Dégivrage automatique.
Systéme de condensation ventilé.
Systéme d’évaporation forcé.
Bac évaporatif en acier inoxydable avec réservoir double l’un par gaz chaud et l’autre avec résistance électrique.
Modéles
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Joues (2) (mm) | Puissance (W) | Tension / fréquence (V/ph/Hz) | Capacité (L) | Portes | Surface d´exposition (m2) (m2) | Étagères | Compresseur (HP) | Consommation (kWh/24h) | Puissance frig.(W a -10ºC) | Contrôle | Gaz | Température | Classe climatique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBC 9 R | 938 | 1150 | 1290 | 30+30 | 755 | 230V/1ph/50Hz | 131 | 1 | 0,72 | 1 | 3/3 | 10,6 | 676 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 12 R | 1250 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1015 | 230V/1ph/50Hz | 175 | 2 | 0,96 | 1 | 5/8 | 14,2 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 15 R | 1562 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1070 | 230V/1ph/50Hz | 219 | 2 | 1,2 | 1 | 3/4 | 15,0 | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 18 R | 1875 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1310 | 230V/1ph/50Hz | 263 | 3 | 1,44 | 1 | 1 | 18,3 | 1506 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 25 R | 2500 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1585 | 230V/1ph/50Hz | 350 | 4 | 1,93 | 1 | 1+1/6 | 22,2 | 2009 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 31 R | 3125 | 1150 | 1290 | 30+30 | 310 | 230V/1ph/50Hz | 460 | 5 | 2,41 | 1 | - | 4,3 | 2340 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 37 R | 3750 | 1150 | 1290 | 30+30 | 370 | 230V/1ph/50Hz | 571 | 6 | 2,89 | 1 | - | 5,2 | 2812 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 9 S | 938 | 1150 | 1290 | 30+30 | 755 | 230V/1ph/50Hz | 131 | 1 | 0,72 | 1 | 3/3 | 10,6 | 676 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 12 S | 1250 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1015 | 230V/1ph/50Hz | 175 | 2 | 0,96 | 1 | 5/8 | 14,2 | 1096 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 15 S | 1562 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1070 | 230V/1ph/50Hz | 219 | 2 | 1,2 | 1 | 3/4 | 15,0 | 1315 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 18 S | 1875 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1310 | 230V/1ph/50Hz | 263 | 3 | 1,44 | 1 | 1 | 18,3 | 1506 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 25 S | 2500 | 1150 | 1290 | 30+30 | 1585 | 230V/1ph/50Hz | 350 | 4 | 1,93 | 1 | 1+1/6 | 22,2 | 2009 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 31 S | 3125 | 1150 | 1290 | 30+30 | 310 | 230V/1ph/50Hz | 460 | 5 | 2,41 | 1 | - | 4,3 | 2340 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
VBC 37 S | 3750 | 1150 | 1290 | 30+30 | 370 | 230V/1ph/50Hz | 571 | 6 | 2,89 | 1 | - | 5,2 | 2812 | Digital | R-452 | 0ºC/+6ºC | 4 |
Les options
Testing