ML9DCIM1
Murale de réfrigération fermée groupe incorporé Serie MDC/MLDCI INOX
CAD & TÉLÉCHARGEMENTS * L‘image affichée ne correspond peut-être pas au produit demandé.
Description
Murales avec groupe incorporé ouverte, largeurs de 650 et 850 mm, longueurs de 625 jusqu’à 3125 mm.
Hauteur 2000 mm.
Différents modèles pour fonctionner selon le régime de température M1 (viandes), M2 (charcuterie, produits laitiers… ) et H1 (fruits et légumes) en classe climatique 3, selon norme ISO23953.
Munies d’étagères réglables en hauteur et inclinables, avec porte-prix.
Éclairage LED sur la partie supérieure.
Vitrine de réfrigération avec groupe incorporé
et portes battantes double vitrage.
Charnières oléodynamiques avec fermeture automatique.
Contrôle électronique.
Éclairage LED.
5 niveaux d’exposition.
Étagères réglables et inclinables avec porte-prix.
Modéles
Modéles
Longueur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Joues (mm) | TDA/m | Zone réfrigérée (m2) | Volume réfrigéré (L) | Puissance (W) frigorifica (-15ºC) W | Compresseur (HP) | Étagères | Tension électrique | Gaz | Étagères (mm) | Exposition (mm) | Classe climatique 3 | Ta Produit | Ta Apliquée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML9DCIM1 | 938 | 885 | 2000 | 40+40 | 1,17 | 2,44 | 533 | 783 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +5ºC | 0ºC / +2ºC |
ML12DCIM1 | 1250 | 885 | 2000 | 40+40 | 1,56 | 3,26 | 711 | 906 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +5ºC | 0ºC / +2ºC |
ML18DCIM1 | 1875 | 885 | 2000 | 40+40 | 2,34 | 4,88 | 1066 | 1262 | 1 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +5ºC | 0ºC / +2ºC |
ML9DCIM2 | 938 | 885 | 2000 | 40+40 | 1,17 | 2,44 | 533 | 871 | 1 /2 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
ML12DCIM2 | 1250 | 885 | 2000 | 40+40 | 1,56 | 3,26 | 711 | 1096 | 5/8 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
ML18DCIM2 | 1875 | 885 | 2000 | 40+40 | 2,34 | 4,88 | 1066 | 1315 | 3/4 | 4 | 230V / 50Hz | R-452A | 400 | 605 | 25ºC / 60% HR | -1ºC / +7ºC | +2ºC / +4ºC |
Cad & Téléchargements