MB80CF2
Gastrobuffet cuve froide SELF-SERVICE Series
CAD & TÉLÉCHARGEMENTS * L‘image affichée ne correspond peut-être pas au produit demandé.
Description
Permet de maintenir et servir les aliments à la bonne température.
Plan de travail et étagères à plateaux en COMPAC.
Plinthes démontables incorporées dans tous les modèles.
Pieds réglables.
Jeu de roulettes pour tous les modèles.
Structure
Cuve réfrigérée avec capacité pour 2, 3, 4, ou 5 bacs GN 1/1 de profondeur maximale de 200 mm.
Bac à glace avec capacité pour 4 bacs 5 L. profondeur maximale de 150 mm.
Régulation zone supérieure par regulateur electronique..
Réfrigération
Réfrigération intervalle de température bac à glaces – 12ºC/-18ºC.
Reglage de température de: cuve froide +2ºC/+10ºC.
Modéles
Modéles
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Capacité bacs | Etagère à plateaux | Tension électrique (V/Hz) | Puissance frig.(W) (TRA -10ºC) | Puissance (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB80CF2 | 1100 | 830 | 900 | 2 | 1 | 230/50 | 286 | 218 |
MB80CF3 | 1400 | 830 | 900 | 3 | 1 | 230/50 | 286 | 218 |
MB80CF4 | 1700 | 830 | 900 | 4 | 1 | 230/50 | 286 | 228 |
MB80CF5 | 2025 | 830 | 900 | 5 | 1 | 230/50 | 577 | 502 |
MB100CF2 | 1100 | 1000 | 900 | 2 | 1 | 230/50 | 286 | 218 |
MB100CF3 | 1400 | 1000 | 900 | 3 | 1 | 230/50 | 286 | 218 |
MB100CF4 | 1700 | 1000 | 900 | 4 | 1 | 230/50 | 286 | 228 |
MB100CF5 | 2025 | 1000 | 900 | 5 | 1 | 230/50 | 577 | 502 |
MB80CH4 | 1100 | 830 | 900 | 4 | 1 | 230/50 | 800 | 294 |
MB100CH4 | 1100 | 830 | 900 | 4 | 1 | 230/50 | 800 | 294 |
Cad & Téléchargements