MB80BMV3
Gastrobuffet cuve froide et bain Marie ventilée SELF-SERVICE Series
CAD & TÉLÉCHARGEMENTS * L‘image affichée ne correspond peut-être pas au produit demandé.
Description
Permet de maintenir et servir les aliments à la bonne température.
Plan de travail et étagères à plateaux en COMPAC.
Plinthes démontables incorporées dans tous les modèles.
Pieds réglables.
Jeu de roulettes pour tous les modèles.
Structure
Cuve avec capacité pour 3 ou 4 bacs GN 1/1 d’une profondeur maximale de 200 mm (BMV) et 150 mm (CFV).
Système de chauffage indirect par résistances cachées.
Le réglage et le contrôle de la température du bain-marie sont réalisés à l’aide d’une commande numérique, pour une température comprise entre +30ºC et +90ºC.
Plinthes démontables incorporées pour tous les modèles.
Jeu de roulettes pour tous les modèles.
Modéles
Modéles
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Capacité bacs | Tension électrique (V/Hz) | Puissance (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MB80BMV3 | 1400 | 830 | 900 | 3 | 230/50 | 1020 |
MB80BMV4 | 1700 | 830 | 900 | 4 | 230/50 | 2020 |
MB100BMV3 | 1400 | 1000 | 900 | 3 | 230/50 | 1020 |
MB100BMV4 | 1700 | 1000 | 900 | 4 | 230/50 | 2020 |
MB80CFV3 | 1400 | 830 | 900 | 3 | 230/50 | 560 |
MB80CFV4 | 1700 | 830 | 900 | 4 | 230/50 | 660 |
MB100CFV3 | 1400 | 1000 | 900 | 3 | 230/50 | 560 |
MB100CFV4 | 1700 | 1000 | 900 | 4 | 230/50 | 660 |
Cad & Téléchargements