MB80BM2
Gastrobuffet bain Marie SELF-SERVICE Series
CAD & TÉLÉCHARGEMENTS * L‘image affichée ne correspond peut-être pas au produit demandé.
Description
Permet de maintenir et servir les aliments à la bonne température.
Plan de travail et étagères à plateaux en COMPAC.
Plinthes démontables incorporées dans tous les modèles.
Pieds réglables.
Jeu de roulettes pour tous les modèles.
Réserve chaude
Permet de maintenir et servir les aliments à la bonne température.
Le réglage et le contrôle de la température du bain-marie sont réalisés à l’aide d’une commande numérique, pour une température comprise entre +30ºC et +90ºC.
Modéles
Modéles
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Capacité bacs | Etagère à plateaux | Tension électrique (V/Hz) | Puissance (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB80BM2 | 1100 | 830 | 900 | 2 | 2 | 230/50 | 1500 |
MB80BM3 | 1400 | 830 | 900 | 3 | 2 | 230/50 | 2500 |
MB80BM4 | 1700 | 830 | 900 | 4 | 2 | 400/III/50 | 3500 |
MB80BM5 | 2025 | 830 | 900 | 5 | 2 | 400/III/50 | 4500 |
MB100BM2 | 1100 | 1000 | 900 | 2 | 2 | 230/50 | 1500 |
MB100BM3 | 1400 | 1000 | 900 | 3 | 2 | 230/50 | 2500 |
MB100BM4 | 1700 | 1000 | 900 | 4 | 2 | 400/III/50 | 3500 |
MB100BM5 | 2025 | 1000 | 900 | 5 | 2 | 400/III/50 | 4500 |
Cad & Téléchargements