LO6214S
Armoire d´exposition Série VITRA PÂTISSERIE
Description
Structure
Température de pâtisserie + 2 ° C à + 10 ° C.
Modèles LO6215S et LO6215L avec étagères tournantes en verre, diamètre de 460 mm.
Modéles
Modéles
LO6214S | LO6214L | LO6215S | LO6215L | LO8214S | LO8214L | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 |
Profondeur (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Hauteur (mm) | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 |
Puissance (W) | 500 | 550 | 530 | 580 | 600 | 650 |
Tension / fréquence (V/ph/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Capacité utile (L) | 300 | 450 | 300 | 450 | 450 | 600 |
Nª Étagères | 3 | 5 | 4 giratoires | 6 giratoires | 3 | 5 |
Condenseur | Ventilée | Ventilée | Ventilée | Ventilée | Ventilée | Ventilée |
Évaporation | Statique | Statique | Statique | Statique | Statique | Statique |
Température (30ºC) | +2ºC a +10ºC | +2ºC a +10ºC | +2ºC a +10ºC | +2ºC a +10ºC | +2ºC a +10ºC | +2ºC a +10ºC |
Dégivrage | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
Cad & Téléchargements