EECF2
Éléments encastrables serie Self Service
CAD & TÉLÉCHARGEMENTS * L‘image affichée ne correspond peut-être pas au produit demandé.
Description
Structure
Bacs non inclus.
Éléments refrigérés pour la conservation et l’exposition de produits froids ou de boissons.
Fabriqués en Acier inoxydable AISI 304, isolé en polyuréthane injecté sans CFC’S d’une densité de 40 Kg/m3.
Cuve réfrigérée avec capacité pour 2, 3, 4 ou 5 bacs GN 1/1 avec profondeur maximale de 200 mm (CF) et 150 mm (CFV).
Réglage par contrôle digital.
Dégivrage automatique pour le modèle ventilé.
Gaz réfrigérant R-452A.
Reglage de température pour Cuve froide: +2ºC / +10ºC.
Modéles
Modéles
Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Capacité bacs | Tension électrique (V/HZ) | Puissance frig.(W)(TRA -10ºC) | Dimensions encastrement (mm) | Puissance (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EECF2 Cold Capacité bacs | 815 | 650 | 645 | 2 | 230/50 | 286 | 780x615 | 208 |
EECF3 Cold Capacité bacs | 1135 | 650 | 645 | 3 | 230/50 | 286 | 1100x615 | 208 |
EECF4 Cold Capacité bacs | 1455 | 650 | 645 | 4 | 230/50 | 286 | 1420x615 | 208 |
EECF5 Cold Capacité bacs | 1775 | 650 | 645 | 5 | 230/50 | 577 | 1740x615 | 482 |
EECFV3 Ventilée cold Capacité bacs | 1155 | 745 | 800 | 3 | 230/50 | 577 | 1100x690 | 720 |
EECFV4 Ventilée cold Capacité bacs | 1475 | 745 | 800 | 4 | 230/50 | 800 | 1420x690 | 786 |
EECFV5 Ventilée cold Capacité bacs | 1804 | 745 | 800 | 5 | 230/50 | 968 | 1750x690 | 968 |
Cad & Téléchargements